تحليل نتائج الفصل الاول.
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.

اسحب الملفات هنا لبدء التحميل
او
اضغط على الصندوق لاختيار الملفات
تنويه هام!
السادة المستخدمين... نود تذكيركم أن عميلة تحليل النتائج لا تقبل إلا الملفات الأصلية لمنصة الرقمنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الجزائرية.
يرجى تحميل ورفع الملفات الأصلية للرقمنة فقط ولا غير..
التوجيه التدريجي للفصل الأول
الرقم | اللقب و الاسم | تاريخ الميلاد | الجنس | الإعادة | اللغة العربية | اللغة اﻷمازيغية | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | التربية الإسلامية | التربية المدنية | التاريخ والجغرافيا | الرياضيات | ع الطبيعة و الحياة | ع الفيزيائية والتكنولوجيا | المعلوماتية | التربية التشكيلية | التربية الموسيقية | ت البدنية و الرياضية | معدل الفصل 1 | علوم وتكنولوجيا | آداب | التوجيه التدريجي | القسم | الفصل الدراسي | المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تحليل نتائج الفصل الأول
المواد | الحاضرون | معدل القسم | الإنحراف المعياري | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
اللغة العربية | ||||
اللغة الأمازيغية | ||||
اللغة الفرنسية | ||||
اللغة الإنجليزية | ||||
التربية الإسلامية | ||||
التربية المدنية | ||||
التاريخ والجغرافيا | ||||
الرياضيات | ||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||
العلوم الفزيائية | ||||
الإعلام الآلي | ||||
التربية التشكيلية | ||||
التربية الموسيقية | ||||
التربية البدنية | ||||
المعدل |
تحليل نتائج الفصل الاول حسب الفئات
المادة | 10 ≤ | من 8 إلى 9,99 | أقل من 08 | ملاحظة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | ||
اللغة العربية | |||||||
اللغة الأمازيغية | |||||||
اللغة الفرنسية | |||||||
اللغة الإنجليزية | |||||||
التربية الإسلامية | |||||||
التربية المدنية | |||||||
التاريخ والجغرافيا | |||||||
الرياضيات | |||||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||||
العلوم الفزيائية | |||||||
الإعلام الآلي | |||||||
التربية التشكيلية | |||||||
التربية الموسيقية | |||||||
التربية البدنية | |||||||
المعدل |
تحليل نتائج الفصل الاول حسب نسبة النجاح
المادة | عدد التلاميذ المتحصلين على معدل فصلي ≥ 20/10 حسب المواد | ملاحظة | |
---|---|---|---|
العدد | نسبة النجاح في المادة | ||
اللغة العربية | |||
اللغة الأمازيغية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التربية المدنية | |||
التاريخ والجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
العلوم الطبيعية والحياة | |||
العلوم الفزيائية | |||
الإعلام الآلي | |||
التربية التشكيلية | |||
التربية الموسيقية | |||
التربية البدنية | |||
نسبة النجاح للقسم |
تحليل نتائج الفصل الاول حسب الجنس
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | من 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | من 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
تحليل نتائج الفصل الاول حسب الإعادة
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | من 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | ممن 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
حصيلة المعدلات الفصلية
المادة | 0 - 8.99 | 9 - 9.99 | 10 - 11.99 | 12 - 13.99 | 14 - 15.99 | 16 - 17.99 | 18 - 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
اللغة العربية | ||||||||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||||||||
التربية المدنية | ||||||||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||||||||
الرياضيات | ||||||||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||||||||
التربية البدنية | ||||||||||||||
نسبة النجاح للقسم |
المواد التي سجل فيها اعلى تحصيل دراسي حسب كل قسم
المواد | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | ||||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||||
التربية المدنية | ||||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||||
الرياضيات | ||||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||||
التربية البدنية | ||||||||||
المعدل |
ترتيب الأقسام حسب المعدل العام
المواد | المعدل | الرتبة | الدرجة | التقدير |
---|---|---|---|---|
القسم 01 | ||||
القسم 02 | ||||
القسم 03 | ||||
القسم 04 | ||||
القسم 05 | ||||
القسم 06 | ||||
القسم 07 | ||||
القسم 08 | ||||
القسم 09 | ||||
القسم 10 |
نسبة الإنسجام داخل القسم
المواد | نسبة الإنسجام | ملاحظة |
---|---|---|
اللغة العربية | ||
اللغة الأمازيغية | ||
اللغة الفرنسية | ||
اللغة الإنجليزية | ||
التربية الإسلامية | ||
التربية المدنية | ||
التاريخ والجغرافيا | ||
الرياضيات | ||
العلوم الطبيعية والحياة | ||
العلوم الفزيائية | ||
الإعلام الآلي | ||
التربية التشكيلية | ||
التربية الموسيقية | ||
التربية البدنية | ||
المعدل |
المعايير الإحصائية بالفئات الخمس
المواد | الفئة الضعيفة | الفئة القريبة من المتوسط | الفئة المتوسطة | الفئة الحسنة | الفئة الجيدة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
اللغة العربية | ||||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||||
التربية المدنية | ||||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||||
الرياضيات | ||||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||||
التربية البدنية | ||||||||||
المعدل |
توزيع التلاميذ حسب الجنس
الذكور | الإناث | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
توزيع التلاميذ حسب الإعادة
المعيدين | غير المعيدين | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
توزيع التلاميذ حسب التوجيه المسبق
جذع مشترك علوم | جذع مشترك آداب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
التوجيه المسبق حسب الجنس
الجنس | جذع مشترك علوم | جذع مشترك آداب | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
لذكور | ||||||
الإناث | ||||||
لمجموع |
المؤشرات النوعية للنجاح
المؤشرات | العدد | النسبة |
---|---|---|
إمتياز | ||
تهنئة | ||
تشجيع | ||
لوحة شرف | ||
ملاحظة | ||
لمجموع |
قد تختلف فئات المؤشرات النوعية للنجاح بإختلاف المناشير الوزارية