متابعة نتائج تلاميذ للفصل الأول.
(المعيدين والمنتقلين بالاختبارات الاستدراكية)
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
تحميل ملف
قاعدة بيانات متابعة نتائج المعيدين والناجحين بالإستدراك
تحميل الملفيرجى إستخدام هذا الملف كأداة لجمع البيانات قبل رفعه على الموقع.
بعد تحميل الملف يجب أن تختار الفصل المناسب، ثم نسخ البيانات الموجودة على ملفات الرقمنة ولصقها في الملف، كون الموقع لا يقبل ملفات أخرى غيره.

اسحب الملف هنا لبدء التحميل
او
اضغط على الصندوق لاختيار الملف
تنويه هام!
السادة المستخدمين... نود إعلامكم أن عميلة تحليل النتائج تقبل الملفات الغير الأصلية لمنصة الرقمنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الجزائرية.
يرجى إستخدام الملف المرفقة ورفعه على الموقع..
قاعدة بيانات متابعة نتائج تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط للفصل الأول
الرقم | اللقب و الاسم | تاريخ الميلاد | الجنس | الإعادة | اللغة العربية | اللغة اﻷمازيغية | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | التربية الإسلامية | التربية المدنية | التاريخ والجغرافيا | الرياضيات | ع الطبيعة و الحياة | ع الفيزيائية والتكنولوجيا | المعلوماتية | التربية التشكيلية | التربية الموسيقية | ت البدنية و الرياضية | معدل الفصل 1 | المستوى | المستدركين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متابعة نتائج التلاميذ في الفصل الأول (حصيلة عامة)
المستوى التعليمي | عدد التلاميذ المسجلين | عدد التلاميذ المتحصلين على معدل ≥ 10 | نسبة عدد التلاميذ المتحصلين على معدل ≥ 10 | عدد الإناث المتحصلات على معدل ≥ 10 | نسبة الإناث المتحصلات على معدل ≥ 10 |
---|---|---|---|---|---|
الاولى متوسط | |||||
الثانية متوسط | |||||
الثالثة متوسط | |||||
الرابعة متوسط | |||||
المجموع |
متابعة نتائج الفصل الأول للتلاميذ المنتقلين بالاختبارات الاستدراكية (حصيلة عامة)
المستوى التعليمي | عددالمنتقلين بالاستدراك | نسبة المنتقلين بالاستدراك | الإناث المنتقلات بالاستدراك | نسبة الإناث المنتقلات بالاستدراك | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على ≥ 10 | نسبة المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على ≥ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
الاولى متوسط | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
الثانية متوسط | ||||||
الثالثة متوسط | ||||||
الرابعة متوسط | ||||||
المجموع |
متابعة نتائج الفصل الأول للتلاميذ المعيدين (حصيلة عامة)
المستوى التعليمي | عدد المعيدين | نسبة المعيدين | عدد الإناث المعيدات | نسبة الإناث المعيدات | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 10 | نسبة المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
الاولى متوسط | ||||||
الثانية متوسط | ||||||
الثالثة متوسط | ||||||
الرابعة متوسط | ||||||
المجموع |
السنة الأولى متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الأمازيغية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التربية المدنية | |||
التاريخ والجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
العلوم الطبيعية والحياة | |||
العلوم الفزيائية | |||
الإعلام الآلي | |||
التربية التشكيلية | |||
التربية الموسيقية | |||
التربية البدنية | |||
المعدل |
السنة الثانية متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المنتقلين بالاستدراك والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على معدل ≥ 12 | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | |||||
اللغة الأمازيغية | |||||
اللغة الفرنسية | |||||
اللغة الإنجليزية | |||||
التربية الإسلامية | |||||
التربية المدنية | |||||
التاريخ والجغرافيا | |||||
الرياضيات | |||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||
العلوم الفزيائية | |||||
الإعلام الآلي | |||||
التربية التشكيلية | |||||
التربية الموسيقية | |||||
التربية البدنية | |||||
المعدل |
السنة الثالثة متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المنتقلين بالاستدراك والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على معدل ≥ 12 | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | |||||
اللغة الأمازيغية | |||||
اللغة الفرنسية | |||||
اللغة الإنجليزية | |||||
التربية الإسلامية | |||||
التربية المدنية | |||||
التاريخ والجغرافيا | |||||
الرياضيات | |||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||
العلوم الفزيائية | |||||
الإعلام الآلي | |||||
التربية التشكيلية | |||||
التربية الموسيقية | |||||
التربية البدنية | |||||
المعدل |
السنة الرابعة متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المنتقلين بالاستدراك والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على معدل ≥ 12 | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | |||||
اللغة الأمازيغية | |||||
اللغة الفرنسية | |||||
اللغة الإنجليزية | |||||
التربية الإسلامية | |||||
التربية المدنية | |||||
التاريخ والجغرافيا | |||||
الرياضيات | |||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||
العلوم الفزيائية | |||||
الإعلام الآلي | |||||
التربية التشكيلية | |||||
التربية الموسيقية | |||||
التربية البدنية | |||||
المعدل |