متابعة نتائج تلاميذ للفصل الثاني.
(المعيدين والمنتقلين بالاختبارات الاستدراكية)
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
تحميل ملف
قاعدة بيانات متابعة نتائج المعيدين والناجحين بالإستدراك
تحميل الملفيرجى إستخدام هذا الملف كأداة لجمع البيانات قبل رفعه على الموقع.
بعد تحميل الملف يجب أن تختار الفصل المناسب، ثم نسخ البيانات الموجودة على ملفات الرقمنة ولصقها في الملف، كون الموقع لا يقبل ملفات أخرى غيره.

اسحب الملف هنا لبدء التحميل
او
اضغط على الصندوق لاختيار الملف
تنويه هام!
السادة المستخدمين... نود إعلامكم أن عميلة تحليل النتائج تقبل الملفات الغير الأصلية لمنصة الرقمنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الجزائرية.
يرجى إستخدام الملف المرفقة ورفعه على الموقع..
قاعدة بيانات متابعة نتائج تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط للفصل الثاني
الرقم | اللقب و الاسم | تاريخ الميلاد | الجنس | الإعادة | اللغة العربية ف 1 | اللغة العربية ف 2 | اللغة اﻷمازيغية ف 1 | اللغة اﻷمازيغية ف 2 | اللغة الفرنسية ف 1 | اللغة الفرنسية ف 2 | اللغة الإنجليزية ف 1 | اللغة الإنجليزية ف 2 | التربية الإسلامية ف 1 | التربية الإسلامية ف 2 | التربية المدنية ف 1 | التربية المدنية ف 2 | التاريخ والجغرافيا ف 1 | التاريخ والجغرافيا ف 2 | الرياضيات ف 1 | الرياضيات ف 2 | ع الطبيعة و الحياة ف 1 | ع الطبيعة و الحياة ف 2 | ع الفيزيائية والتكنولوجيا ف 1 | ع الفيزيائية والتكنولوجيا ف 2 | المعلوماتية ف 1 | المعلوماتية ف 2 | التربية التشكيلية ف 1 | التربية التشكيلية ف 2 | التربية الموسيقية ف 1 | التربية الموسيقية ف 2 | ت البدنية و الرياضية ف 1 | ت البدنية و الرياضية ف 2 | معدل الفصل 1 | معدل الفصل 2 | المستوى | الإستدراك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
متابعة نتائج التلاميذ في الفصل الثاني (حصيلة عامة)
المستوى التعليمي | عدد التلاميذ المسجلين | عدد التلاميذ المتحصلين على معدل ≥ 10 | نسبة عدد التلاميذ المتحصلين على معدل ≥ 10 | عدد الإناث المتحصلات على معدل ≥ 10 | نسبة الإناث المتحصلات على معدل ≥ 10 |
---|---|---|---|---|---|
الاولى متوسط | |||||
الثانية متوسط | |||||
الثالثة متوسط | |||||
الرابعة متوسط | |||||
المجموع |
متابعة نتائج الفصل الثاني للتلاميذ المنتقلين بالاختبارات الاستدراكية (حصيلة عامة)
المستوى التعليمي | عددالمنتقلين بالاستدراك | نسبة المنتقلين بالاستدراك | الإناث المنتقلات بالاستدراك | نسبة الإناث المنتقلات بالاستدراك | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على ≥ 10 | نسبة المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على ≥ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
الاولى متوسط | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول | غير مشمول |
الثانية متوسط | ||||||
الثالثة متوسط | ||||||
الرابعة متوسط | ||||||
المجموع |
متابعة نتائج الفصل الثاني للتلاميذ المعيدين (حصيلة عامة)
المستوى التعليمي | عدد المعيدين | نسبة المعيدين | عدد الإناث المعيدات | نسبة الإناث المعيدات | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 10 | نسبة المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
الاولى متوسط | ||||||
الثانية متوسط | ||||||
الثالثة متوسط | ||||||
الرابعة متوسط | ||||||
المجموع |
السنة الأولى متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|
اللغة العربية | |||
اللغة الأمازيغية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التربية المدنية | |||
التاريخ والجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
العلوم الطبيعية والحياة | |||
العلوم الفزيائية | |||
الإعلام الآلي | |||
التربية التشكيلية | |||
التربية الموسيقية | |||
التربية البدنية | |||
المعدل |
السنة الثانية متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المنتقلين بالاستدراك والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على معدل ≥ 12 | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | |||||
اللغة الأمازيغية | |||||
اللغة الفرنسية | |||||
اللغة الإنجليزية | |||||
التربية الإسلامية | |||||
التربية المدنية | |||||
التاريخ والجغرافيا | |||||
الرياضيات | |||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||
العلوم الفزيائية | |||||
الإعلام الآلي | |||||
التربية التشكيلية | |||||
التربية الموسيقية | |||||
التربية البدنية | |||||
المعدل |
السنة الثالثة متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المنتقلين بالاستدراك والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على معدل ≥ 12 | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | |||||
اللغة الأمازيغية | |||||
اللغة الفرنسية | |||||
اللغة الإنجليزية | |||||
التربية الإسلامية | |||||
التربية المدنية | |||||
التاريخ والجغرافيا | |||||
الرياضيات | |||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||
العلوم الفزيائية | |||||
الإعلام الآلي | |||||
التربية التشكيلية | |||||
التربية الموسيقية | |||||
التربية البدنية | |||||
المعدل |
السنة الرابعة متوسط (حسب المواد التعليمية)
المواد | التلاميذ المسجلين | عدد المنتقلين بالاستدراك والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المنتقلين بالاستدراك والمتحصلين على معدل ≥ 12 | عدد المعيدين والمحصورة معدلاتهم مابين 10-11,99 | عدد المعيدين والمتحصلين على معدل ≥ 12 |
---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | |||||
اللغة الأمازيغية | |||||
اللغة الفرنسية | |||||
اللغة الإنجليزية | |||||
التربية الإسلامية | |||||
التربية المدنية | |||||
التاريخ والجغرافيا | |||||
الرياضيات | |||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||
العلوم الفزيائية | |||||
الإعلام الآلي | |||||
التربية التشكيلية | |||||
التربية الموسيقية | |||||
التربية البدنية | |||||
المعدل |