تحليل النتائج السنوية.
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
عند رفع الملفات على موقعنا لا تبقى لفترة طويلة ولا يتم حفظها نهائيا اي انها تحذف تلقائيا بعد تحديث الصفحة.
لإستخراج تحليل النتائج السنوية يجب عليك رفع نتائج الفصل الثالث حتى يتمكن الموقع من معالجة البيانات بشكل صحيح..

اسحب الملفات هنا لبدء التحميل
او
اضغط على الصندوق لاختيار الملفات
تنويه هام!
السادة المستخدمين... نود تذكيركم أن عميلة تحليل النتائج لا تقبل إلا الملفات الأصلية لمنصة الرقمنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم الجزائرية.
يرجى تحميل ورفع الملفات الأصلية للرقمنة فقط ولا غير..
قاعدة بيانات النتائج السنوية
الرقم | اللقب و الاسم | تاريخ الميلاد | الجنس | الإعادة | اللغة العربية ف 1 | اللغة العربية ف 2 | اللغة العربية ف 3 | اللغة اﻷمازيغية ف 1 | اللغة اﻷمازيغية ف 2 | اللغة اﻷمازيغية ف 3 | اللغة الفرنسية ف 1 | اللغة الفرنسية ف 2 | اللغة الفرنسية ف 3 | اللغة الإنجليزية ف 1 | اللغة الإنجليزية ف 2 | اللغة الإنجليزية ف 3 | التربية الإسلامية ف 1 | التربية الإسلامية ف 2 | التربية الإسلامية ف 3 | التربية المدنية ف 1 | التربية المدنية ف 2 | التربية المدنية ف 3 | التاريخ والجغرافيا ف 1 | التاريخ والجغرافيا ف 2 | التاريخ والجغرافيا ف 3 | الرياضيات ف 1 | الرياضيات ف 2 | الرياضيات ف 3 | ع الطبيعة و الحياة ف 1 | ع الطبيعة و الحياة ف 2 | ع الطبيعة و الحياة ف 3 | ع الفيزيائية والتكنولوجيا ف 1 | ع الفيزيائية والتكنولوجيا ف 2 | ع الفيزيائية والتكنولوجيا ف 3 | المعلوماتية ف 1 | المعلوماتية ف 2 | المعلوماتية ف 3 | التربية التشكيلية ف 1 | التربية التشكيلية ف 2 | التربية التشكيلية ف 3 | التربية الموسيقية ف 1 | التربية الموسيقية ف 2 | التربية الموسيقية ف 3 | ت البدنية و الرياضية ف 1 | ت البدنية و الرياضية ف 2 | ت البدنية و الرياضية ف 3 | معدل الفصل 1 | معدل الفصل 2 | معدل الفصل 3 | جذع مشترك علوم وتكنولوجيا | جذع مشترك آداب | التوجيه التدريجي | القسم | اللغة العربية | اللغة اﻷمازيغية | اللغة الفرنسية | اللغة الإنجليزية | التربية الإسلامية | التربية المدنية | التاريخ والجغرافيا | الرياضيات | ع الطبيعة و الحياة | ع الفيزيائية والتكنولوجيا | المعلوماتية | التربية التشكيلية | التربية الموسيقية | ت البدنية و الرياضية | المعدل السنوي | الفصل الدراسي | المستوى |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تحليل النتائج السنوية
المواد | الحاضرون | معدل القسم | الإنحراف المعياري | ملاحظة |
---|---|---|---|---|
اللغة العربية | ||||
اللغة الأمازيغية | ||||
اللغة الفرنسية | ||||
اللغة الإنجليزية | ||||
التربية الإسلامية | ||||
التربية المدنية | ||||
التاريخ والجغرافيا | ||||
الرياضيات | ||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||
العلوم الفزيائية | ||||
الإعلام الآلي | ||||
التربية التشكيلية | ||||
التربية الموسيقية | ||||
التربية البدنية | ||||
المعدل |
تحليل النتائج السنوية حسب الفئات
المادة | 10 ≤ | من 8 إلى 9,99 | أقل من 08 | ملاحظة | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | ||
اللغة العربية | |||||||
اللغة الأمازيغية | |||||||
اللغة الفرنسية | |||||||
اللغة الإنجليزية | |||||||
التربية الإسلامية | |||||||
التربية المدنية | |||||||
التاريخ والجغرافيا | |||||||
الرياضيات | |||||||
العلوم الطبيعية والحياة | |||||||
العلوم الفزيائية | |||||||
الإعلام الآلي | |||||||
التربية التشكيلية | |||||||
التربية الموسيقية | |||||||
التربية البدنية | |||||||
المعدل |
تحليل النتائج السنوية حسب نسبة النجاح
المادة | عدد التلاميذ المتحصلين على معدل فصلي ≥ 20/10 حسب المواد | ملاحظة | |
---|---|---|---|
العدد | نسبة النجاح في المادة | ||
اللغة العربية | |||
اللغة الأمازيغية | |||
اللغة الفرنسية | |||
اللغة الإنجليزية | |||
التربية الإسلامية | |||
التربية المدنية | |||
التاريخ والجغرافيا | |||
الرياضيات | |||
العلوم الطبيعية والحياة | |||
العلوم الفزيائية | |||
الإعلام الآلي | |||
التربية التشكيلية | |||
التربية الموسيقية | |||
التربية البدنية | |||
نسبة النجاح للقسم |
تحليل النتائج السنوية حسب الجنس
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | من 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | من 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
تحليل النتائج السنوية حسب الإعادة
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | من 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
المادة | الحاضرون | معدل القسم | 10 ≤ | ممن 8 إلى 9.99 | أقل من 08 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |||
اللغة العربية | ||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||
التربية المدنية | ||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||
الرياضيات | ||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||
التربية البدنية | ||||||||
المعدل |
حصيلة المعدلات الفصلية
المادة | 0 - 8.99 | 9 - 9.99 | 10 - 11.99 | 12 - 13.99 | 14 - 15.99 | 16 - 17.99 | 18 - 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
اللغة العربية | ||||||||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||||||||
التربية المدنية | ||||||||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||||||||
الرياضيات | ||||||||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||||||||
التربية البدنية | ||||||||||||||
نسبة النجاح للقسم |
المواد التي سجل فيها اعلى تحصيل دراسي حسب كل قسم
المواد | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اللغة العربية | ||||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||||
التربية المدنية | ||||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||||
الرياضيات | ||||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||||
التربية البدنية | ||||||||||
المعدل |
ترتيب الأقسام حسب المعدل العام
المواد | المعدل | الرتبة | الدرجة | التقدير |
---|---|---|---|---|
القسم 01 | ||||
القسم 02 | ||||
القسم 03 | ||||
القسم 04 | ||||
القسم 05 | ||||
القسم 06 | ||||
القسم 07 | ||||
القسم 08 | ||||
القسم 09 | ||||
القسم 10 |
نسبة الإنسجام داخل القسم
المواد | نسبة الإنسجام | ملاحظة |
---|---|---|
اللغة العربية | ||
اللغة الأمازيغية | ||
اللغة الفرنسية | ||
اللغة الإنجليزية | ||
التربية الإسلامية | ||
التربية المدنية | ||
التاريخ والجغرافيا | ||
الرياضيات | ||
العلوم الطبيعية والحياة | ||
العلوم الفزيائية | ||
الإعلام الآلي | ||
التربية التشكيلية | ||
التربية الموسيقية | ||
التربية البدنية | ||
المعدل |
المعايير الإحصائية بالفئات الخمس
المواد | الفئة الضعيفة | الفئة القريبة من المتوسط | الفئة المتوسطة | الفئة الحسنة | الفئة الجيدة | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة | |
اللغة العربية | ||||||||||
اللغة الأمازيغية | ||||||||||
اللغة الفرنسية | ||||||||||
اللغة الإنجليزية | ||||||||||
التربية الإسلامية | ||||||||||
التربية المدنية | ||||||||||
التاريخ والجغرافيا | ||||||||||
الرياضيات | ||||||||||
العلوم الطبيعية والحياة | ||||||||||
العلوم الفزيائية | ||||||||||
الإعلام الآلي | ||||||||||
التربية التشكيلية | ||||||||||
التربية الموسيقية | ||||||||||
التربية البدنية | ||||||||||
المعدل |
توزيع التلاميذ حسب الجنس
الذكور | الإناث | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
توزيع التلاميذ حسب الإعادة
المعيدين | غير المعيدين | المجموع | |||
---|---|---|---|---|---|
العدد | النسبة | العدد | النسبة | العدد | النسبة |
المؤشرات النوعية للنجاح
المؤشرات | العدد | النسبة |
---|---|---|
إمتياز | ||
تهنئة | ||
تشجيع | ||
لوحة شرف | ||
ملاحظة | ||
لمجموع |
قد تختلف فئات المؤشرات النوعية للنجاح بإختلاف المناشير الوزارية